G4 [TD] — это полностью обновленная версия терминала распознавания лиц в видимом свете G4 с дополнительной функцией измерения температуры человека. В этом терминале используются новейшие интеллектуальные алгоритмы распознавания лиц и новейшие технологии компьютерного зрения.
G4 [TD] — это полностью обновленная версия терминала распознавания лиц в видимом свете G4 с дополнительной функцией измерения температуры человека. В этом терминале используются новейшие интеллектуальные алгоритмы распознавания лиц и новейшие технологии компьютерного зрения. Он поддерживает быстрое распознавание лиц, считыватель QR кода или идентификацию по отпечатку пальца(опция), карте и паролю. Имеется функция обнаружения наличия маски
| Общие | |
| Идентификация | Лицо, отпечаток пальца, карта, пароль |
| Память RFID карт | 10 000 |
| Память журнала событий | 100 000 |
| Память учетных записей | 10 000 |
| Память шаблонов лиц | 10 000 |
| Память шаблонов отпечатков | 10 000 |
| Сенсор отпечатков пальца | SilkID оптический |
| Экран | 7″ TFT цветной с тачскрином |
| Алгоритмы | ZKFace5.6 & ZKFinger 10.0 |
| Аппаратная платформа | Процессор Android Industrial, 2Гб DDR3 RAM, 16Гб ROM |
| Время идентификации | <1 с |
| Диапазон температур | 34-45C |
| Интерфейс | дверной замок, дверной датчик, звонок, кнопка выхода, тревога, AUX вход |
| Камера | 2MP сдвоенная |
| Программное обеспечение | BioTA8.0 (УРВ), ZKBiosecurity (СКУД) |
| Расстояние идентификации | 0.5-3 м |
| Расстояние измерения | 30 ~ 50 см |
| Связь | TCP/IP, USB хост, Wiegand вход/выход, Bluetooth, WIFI |
| Считыватель карт | 13.56MГц (опция) |
| Точность измерения | ±0.3°C |
| Функции | ADMS , DST, Звонок по расписанию, Запрос на самообслуживание, Автоматическое переключение статуса, Ввод ID |
| Питание | DC 12В (3A) |
| Рабочая температура | +15℃ — +35ºC |
| Влажность | 10-90% |
| Размеры, мм | 246х120х51 мм |
Похожие
-
Биометрический терминал со считывателем лиц FaceKiosk-H13A — это 13,3-дюймовое многофункциональное…
-
-
![G4[TD]](https://www.agtec.kz/wp-content/uploads/2022/07/G4TD-3.jpg)
![G4[TD] — изображение 2](https://www.agtec.kz/wp-content/uploads/2022/07/G4TD-2.jpg)
![G4[TD] — изображение 3](https://www.agtec.kz/wp-content/uploads/2022/07/G4TD-1.jpg)



