Количество подключаемых мониторов | 0 |
Количество мест для установки HDD 3,5” | 5 (опционально 12) |
Платформа | VMT-12 |
Категория: Standart
Технические характеристики
Характеристики ПО
Количество каналов | 32 |
Разрешение камер | Гарантированная обработка и запись видео и аудио с 32 IP-камер при:
Характеристики второго видеопотока:
|
Количество подключаемых мониторов | 0 |
Операционная система |
Windows 10 IoT Enterprise x64
|
Системный носитель | SSD 120 Гб |
Количество мест для установки HDD 3,5” | 5 (опционально 12, HOST-контроллер) |
Тип применяемых HDD | SATA-II или SATA-3 |
Способ установки | Настольная или в стойку 19″ 3U. Направляющие для установки в стойку — опционально. |
Температурный диапазон | +10°С … +40°С |
Источник питания | 100 ~ 240 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | Максимальная мощность 550 Вт |
Контроллер Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
Видеовыходы | 1 из выходов VGA/DVI/HDMI |
Разъемы на задней панели | 1 x PS/2 (клавиатура/мышь), 3 разъема аудио, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
Размеры | 430х130х550 мм |
Вес | 12 кг (нетто) |
Гарантия | 2 года |
Язык интерфейса | Русский, Английский |
Поддерживаемые IP-камеры | Более 5 600 моделей |
Форматы поддерживаемых видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, MxPEG |
Форматы поддерживаемых аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
Поддерживаемые стандарты | ONVIF, PSIA |
Режимы записи в архив |
|
Режим отображения | Мультиэкранный — сетку каналов и взаимное расположение каналов в сетке можно изменять в процессе работы |
Программный детектор Macroscop | Позволяет детектировать движение в кадре, в т.ч. задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования |
Формат хранения кадров в архиве | В формате, полученном от IP-камеры |
Профили экрана | Возможность настройки отдельных профилей экрана, отображающих определенный набор камер в режиме мультиэкрана |
Поддержка «тревожного монитора» | Использование одного из мониторов в качестве «тревожного» для вывода изображения с каналов, поставленных на охрану, при возникновении тревожных событий на этих каналах |
Журнал пропущенных тревог | Да |
Поддержка двух потоков от IP камер |
|
PTZ-управление камерами | Клавиатура, мышь, подключенный по USB манипулятор (джойстик, пульт) |
Экспорт видеофрагмента | В формат AVI, в собственный формат Macroscop (просмотр при помощи Macroscop Проигрыватель) |
Поддержка MultiDome | Да |
Разграничение прав доступа | Да |
Поддержка планов объектов | Визуализация двумерных планов объектов и привязка камер к планам объектов |
Пользовательские сценарии | Возможность настройки реакции системы на различные события: управление записью в архив, отправка уведомлений по e-mail и SMS, подача сигналов на выходы камер, запуск внешних приложений |
Автоматический поиск камер | Возможность автоматического поиска в локальной сети камер, поддерживающих ONVIF или протокол обнаружения UPnP |
Поддержка встроенных в камеры возможностей |
|
Автопатрулирование | Создание собственных туров (маршрутов перехода по пресетам) |
Детекторы саботажа |
|
Событийный контроль | Визуальное и звуковое (при подключении внешней акустической системы) оповещение |
Аудио | Дуплексный режим (прием и передача звука) |
Интеллектуальные модули | По умолчанию не поддерживаются. Возможна сборка NVR по специальному заказу. |
Масштабирование | Количество видеорегистраторов в объединенной мультисерверной системе не ограничено; в т.ч. возможно объединение с неограниченным количеством видеосерверов Macroscop ST |
Похожие товары
-
Количество подключаемых мониторов 1 Количество мест для установки HDD 3,5”…
-
Количество подключаемых мониторов 2 Количество мест для установки HDD 3,5”…
-
Количество подключаемых мониторов 0 Количество мест для установки HDD 3,5”…